Портальные машины плазменные с ЧПУ, с раскройным столом и с функцией сверления INCUT СNС 1325D-SE, 1530D-SE, 2030D-SE
- Описание
- Тех. характеристики
- Видео
- Документация
- Производитель
- Гарантии
- Как заказать?
ПОРТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ С ЧПУ СО СВЕРЛЕНИЕМ
Благодаря комбинации функций резки и сверления машины этой серии могут решать проблеммы, существующие при изготовлении крупногабаритных плит и нестандартных деталей. Машины могут сверлить отверстия диаметроь до 12мм в листах толщиной 2-40 мм.
Благодаря возможности комплексной обработки детали машины этой серии эффективны, способны снизить ручной труд и значительно экономить средства.
Высококачественная система дымоудаления (опция)
Модель | INCUT СNС 1325D-SE | INCUT СNС 1530D-SE | INCUT СNС 2030D-SE |
привод | двусторонний сервомотор Panasonic с зубчатым редуктором | ||
Эффективный диапазон резки для кажлого режущего суппорта (ось Х и Y) | 1300х2500 мм | 1500х3000 мм | 2000х3000 мм |
Расстояния между рельсами | 1900 мм | 2100 мм | 2600 мм |
Длина рельсового пути | 3700 мм | 4200 мм | 4200 мм |
Количество режущих суппортов | 1 | 1 | 1 |
максимальное количество режущих суппортов | 2 | 2 | 2 |
Возможная конфигурация суппортов (Р: плазменный/ F: газокислородный | D+P/D+F/D+P+F | ||
Управление высотой резки | опционно Flame THC / Plasma THC | ||
Скорость перемещения | 0-10000 мм/мин | ||
Входное напряжение | АС 1х220В; 3х380В | ||
Потребляемая мощность | 2,2 кВт | ||
Методы резки | плазменная/газокислородная | ||
передача движения | шестерня - зубчатая рейка | ||
Высота подъема резака (ось Z) | до 120 мм | ||
Скорость подъема резака (ось Z) | 20-200 мм/мин | ||
Скорость сверления (ось Z) | 20-200 мм/мин | ||
Круговая скорость сверления (ось Z) | 480/730/1200 об/мин | ||
Диаметр отверстий при сверлении | до 12 мм | ||
Толщина при сверлении | 2-40 мм | ||
Точность расположения отверстий при сверлении | 0,2 мм/м | ||
Рабочая точность резки | 0,2 мм/м | ||
Толщина разрезаемого металла | |||
при плазменной резке | В зависимости от мощности плазменного источника | ||
при газокислородной резке | пробивка на листе 5-60 мм | ||
резка с края листа 5-120 мм | |||
Автоматическое зажигание пламени | включено | ||
Давление горючего газа | ацетилен/ пропан макс. 0,1 МПа | ||
Давление кислорода | макс. 0,8 МПа | ||
Раскройный стол и установочная база | поставляется в комплекте со столом для резки | ||
Наши партнёры







Наши клиенты
«Сибирская угольная энергетическая компания»
ЗАО «Алтайская машиностроительная компания»
«Юргинский
машзавод»
Бурейский крановый завод ООО «Бурея-Кран»