Станок плазменной резки с ЧПУ и сверлильной головкой INCUT СNС 3580GD-ST, 4012GD-ST, 3580GD-SE, 4012GD-SE
- Описание
- Тех. характеристики
- Видео
- Документация
- Производитель
- Гарантии
- Как заказать?
ПОРТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ С ЧПУ СО СВЕРЛЕНИЕМ
Машина для газокислородной или плазменной резки и сверления.
Алюминиевая балка портала: двойной алюминиевый профиль спкциальной конструкции, со снятым напряжениями и оксидированной поверхностью, с высокой жесткостью и корозищнной стойкостью, гарантирующие точность работы.
Двусторонний привод перемещения портала , высокоточная зубчатая рейка и специальные Т-образные вертикальные направляющие для плавной и точной работы.
Привод перемещения портала: шаговые двигатели и как вариант серводвигатели Panasonic (большая мощность, низкий шум, закрытое исполнение)
модель | INCUT СNС 3580GD-ST | INCUT СNС 4012GD-ST | INCUT СNС 3580GD-SE | INCUT СNС 4012GD-SE |
Привод | Двусторонний шаговый привод серии 86 с зубчатым редуктором | Двусторонний сервопривод Panasonic с зубчатым редуктором | ||
Эффективный диапазон резки для каждого режущего суппорта (ось X х Y) | 2500х6000 мм | 3000х10000 мм | 2500х6000 мм | 3000х10000 мм |
Ползовательская настройка | Длина перемещения (эффективная длина резки по оси Х) может быть увеличена | |||
Расстояния между рельсами | 3500 мм | 4000 мм | 3500 мм | 4000 мм |
Длина рельсового пути | 8000 мм | 12000 мм | 8000 мм | 12000 мм |
Количество режущих суппортов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Управление высотой резака | Flame THC: опционно/ Plasma THC: опционно. Каждый суппорт может поддерживать только один Flame THC или один Plasma THC | |||
Максимальное количество режущих суппортов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Возможная конфигурация суппортов Р: плазменный; F: газокислородный; D:сверление | D+P/D+F/D+F+P | |||
Скорость перемещения | 0-4000 мм/мин | 0-10000 мм/мин | ||
Входное напряжение | АС 1х220В /3х380В | |||
Потребляемая мощность | Однофазный ток 2,2кВт + трехфазный ток 0,55-0,75 кВт +потребляемая мощность плазменного источника | |||
Методы резки | плазменная / газокислородная | |||
Передача движения | шестерня- зубчатая рейка | |||
Высота подъёма резака (ось Z) | до 350 мм | |||
Скорость подъёма резака (ось Z) | 20-2000 мм/мин | |||
Скорость сверления (ось Z) | 20-200 мм/мин | |||
Круговая скорость сверления (ось Z) | 480/730/1200 об/мин | |||
Диаметр отверстий при сверлении | до 16 мм | |||
Толщина при сверлении | 2-40 мм | |||
Точность расположения отверстий | 0,2 мм/м | |||
Рабочая точность резки | 0,2 мм/м | |||
Толщина разрезаемого металла | ||||
Плазменная резка | В зависимости от мощности плазменного иточника | |||
Газокислородная резка | пробивка на листе 5-60 мм | |||
резка с края листа 5-120 мм | ||||
Автоматическое зажигание пламени | включено | |||
Давление горючего газа | ацетелен или пропан макс. 0,1 МПа | |||
Давление Кислорода | кислород макс.0,8 МПа | |||
Раскройный стол и установочная база | Поставляются чертежи стола. Фундаментные балки и стол для резки не поставляются. |
Наши партнёры







Наши клиенты
«Сибирская угольная энергетическая компания»
ЗАО «Алтайская машиностроительная компания»
«Юргинский
машзавод»
Бурейский крановый завод ООО «Бурея-Кран»